當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > HORIBA堀場(chǎng) > 濃度監(jiān)測(cè)儀 > CS-620FHOBIBA堀場(chǎng)原裝光纖式熱磷酸濃度監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-22
2024-08-09
2025-02-17
2025-02-17
2024-08-13
2025-01-10
2024-09-02
2025-02-22
2025-02-17
2025-02-11
詳細(xì)介紹
HOBIBA堀場(chǎng)原裝光纖式熱磷酸濃度監(jiān)測(cè)儀
HOBIBA堀場(chǎng)原裝光纖式熱磷酸濃度監(jiān)測(cè)儀
光纖式熱磷酸濃度監(jiān)測(cè)儀
非常適合管理磷酸濃度,主要用于 3D NAND 閃存 SiN 層的蝕刻工藝*1,這是半導(dǎo)體制造工藝的一部分。
*1 SiN 層:在硅晶片和類似襯底上形成的由硅和氮化合物組成的薄膜。
產(chǎn)品名稱 | 化學(xué)溶液監(jiān)測(cè)儀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 | CS-620F 系列 | ||||
測(cè)量原理 | 吸收光譜法 | ||||
計(jì)算原理 | 溫度補(bǔ)償型多變量分析 | ||||
樣本 | H3采購(gòu)訂單4/小時(shí)2O | ||||
可測(cè)量范圍 | 元件 | 可測(cè)量范圍 (mass%) | 重復(fù)性 (mass%) | 模擬輸出 范圍(質(zhì)量%) | |
第 1 個(gè)解決方案 | H3采購(gòu)訂單4 | 85.00-92.00 | +/-0.10 | 85.00-100.00 | |
H2O | 8.0-15.0 | +/-0.3 | 0.0-15.0 | ||
? 重復(fù)性由平均值(1 小時(shí))的最大誤差定義。 ? 使用相同化學(xué)品進(jìn)行低溫測(cè)量 (140°C) 和高溫測(cè)量 (170°C) 時(shí), 可能會(huì)有差異(最大 +/- 0.30%)。 | |||||
測(cè)量條件 | 1) 測(cè)量間隔:約 3 秒(最?。?br _istranslated="1" style="box-sizing: border-box;"/>2) 移動(dòng)平均:16 次 | ||||
連接配件尺寸 | 1 英寸或 3/4 英寸 | ||||
樣品條件 | 樣品溫度:140 至 170°C 大氣溫度、化學(xué)溫度波動(dòng):+/- 1°C 以內(nèi)(時(shí)間:1 小時(shí)) 輸入壓力:0.2 MPa 或更低 壓力波動(dòng):0.02 MPa 或更低 流量:1 至 30 L/min | ||||
空氣(用于作和吹掃) | 連接端口:4 mm 外徑快速接頭 壓力:0.2 MPa ± 0.02 MPa | ||||
電源 | 100 至 230 V AC(單相),50/60 Hz | ||||
功耗 | 約 85 VA(不包括啟動(dòng)時(shí)的瞬態(tài)電流) | ||||
通信 | 并行 I/O、RS-232C、模擬輸出 | ||||
尺寸 | (監(jiān)視器) 200 (W) × 308 (D) × 78 (H) mm (燈單元) 200 (W) × 262 (D) × 100 (H) mm (樣品池) 240 (W) × 209 (D) × 205 (H) mm | ||||
重量 | (監(jiān)視器)約 3.6 kg (燈單元) 約 2.8 kg (樣品池) 約 3.0 kg | ||||
環(huán)境溫度 | (監(jiān)視器、燈單元) 20 至 30°C (光纖、樣品池) 20 至 100°C * 應(yīng)避免溫度突然變化,在 +/- 1°C/1 小時(shí)內(nèi) | ||||
環(huán)境濕度 | (顯示器、燈單元) 40 至 70%(應(yīng)無結(jié)露) | ||||
安裝傾斜角度 | (顯示器、燈單元)+/-1 度 以內(nèi)(樣品池) 請(qǐng)安裝,以免氣泡停留。 | ||||
光纖 | 長(zhǎng)度: 5 m, 彎曲半徑: R150 mm |
產(chǎn)品咨詢