當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > HORIBA堀場(chǎng) > 濃度監(jiān)測(cè)儀 > CS-900HOBIBA堀場(chǎng)精選非接觸式化學(xué)品濃度監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-22
2024-08-09
2025-02-17
2025-02-17
2024-08-13
2025-01-10
2024-09-02
2025-02-22
2025-02-17
2025-02-11
詳細(xì)介紹
HOBIBA堀場(chǎng)精選非接觸式化學(xué)品濃度監(jiān)測(cè)儀
HOBIBA堀場(chǎng)精選非接觸式化學(xué)品濃度監(jiān)測(cè)儀
非接觸式化學(xué)品濃度監(jiān)測(cè)儀
通過(guò)測(cè)量管道內(nèi)流動(dòng)的化學(xué)品,無(wú)需直接接觸,即可實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定的濃度監(jiān)測(cè),而不會(huì)產(chǎn)生化學(xué)品泄漏或污染的風(fēng)險(xiǎn)。
型號(hào)名稱(chēng) | 非接觸式藥液濃度監(jiān)測(cè)儀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 | CS-900 型 | ||||
測(cè)量方法 | 吸收光譜 | ||||
濃度計(jì)算 | 溫度補(bǔ)償多變量分析 | ||||
測(cè)量范圍/ 重復(fù)性 (mass%) | 型號(hào)名稱(chēng) | 元件 | 可測(cè)量范圍 | 重復(fù)性 | 模擬輸出范圍 |
CS-900-1P-1P25P5 系列 | 0.00%-1.20% | ±0.05% | 0.00-10.00 | ||
H2O2 | 0.00%-5.50% | ±0.10% | 0.00-10.00 | ||
H2O | 93.3%-100.0% | ±1.0% | - | ||
CS-900-1P-P8P8 | 0.20%-0.80% | ±0.03% | 0.00-1.00 | ||
H2O2 | 0.20%-0.80% | ±0.03% | 0.00-1.00 | ||
H2O | 98.4%-99.6% | ±0.3% | - | ||
測(cè)量條件 | 1) 測(cè)量頻率:每 3 秒 2) 移動(dòng)平均:16 次 | ||||
管 | PFA 管 1 英寸或 3/4 英寸(請(qǐng)勿使用防靜電型 PFA 管) | ||||
樣品條件*1 | 樣品溫度 : 20 至 80°C 樣品溫度、大氣溫度波動(dòng) : ±1 °C(時(shí)間:1 小時(shí)) 樣品壓力 : 小于 0.2 MPa (G) 樣品壓力波動(dòng) : 0.02 MPa 以?xún)?nèi) | ||||
電源 | 直流 24V | ||||
功耗 | 阿波羅。30W(不包括啟動(dòng)時(shí)的瞬態(tài)電流) | ||||
重量 | 顯示單位 : Apporox.0.9kg 傳感器單元:Apporox。2.9 千克 | ||||
尺寸 (WxDxH) | 顯示單元 : 96x135x96mm 傳感器單元: 238x135x190mm | ||||
傾斜角度 | 傳感器單元: 垂直方向 ±3 度 以?xún)?nèi) 橫向 0 至 90 度 | ||||
光源 | 5 年 | ||||
通信 | 并行 I/O、RS-232C、模擬輸出 |
產(chǎn)品咨詢(xún)