當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > KAKUHUNTER寫真化學(xué) > 攪拌機(jī) > KAKUHUNTER寫真化學(xué)SK-10000T脫泡攪拌機(jī)
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-11
2025-02-22
2025-02-17
2024-09-27
2024-08-09
2025-02-17
2025-02-18
2025-01-10
2024-11-28
2024-10-31
詳細(xì)介紹
KAKUHUNTER寫真化學(xué)SK-10000T脫泡攪拌機(jī)
KAKUHUNTER寫真化學(xué)SK-10000T脫泡攪拌機(jī)
罩杯尺寸 | 7000ml市售容器或SUS標(biāo)準(zhǔn)容器 【可定制】 | |
最大加工量 | 10kg(含容器)x 2杯 [接受定制] | |
其他容器 | 適配器允許使用多種容器和注射器。 | |
轉(zhuǎn)速 | 100 至 400 rpm ,9 種設(shè)置 | |
轉(zhuǎn)速 | 0 至 1.0 倍轉(zhuǎn)速, 10 步 | |
設(shè)置時間 | 10 至 900 秒 x 5 步 * 5 步總計最多 25 分鐘 | |
步進(jìn)模式 | 可進(jìn)行5個步驟的連續(xù)運(yùn)行 和5種不同的運(yùn)行模式(條件設(shè)定) | |
條件設(shè)定記憶 | 用戶定義通道 | CH90 |
固定數(shù)據(jù)通道 | 10通道 | |
電源電壓 | 三相AC200-240VAC±10% 50/60Hz | |
功耗 | 最大20KVA | |
外形尺寸 | 寬1900×深1300×高980(毫米) | |
重量 | 約1530公斤 |
產(chǎn)品咨詢