RF-400、LC-750H/PC-111
新型顆粒過(guò)濾器
無(wú)需從設(shè)備中取出氧氣分析儀即可更換
特殊過(guò)濾器
提高氧傳感器的耐用性
寬交流范圍
支持 100 V 至 240 V 交流電源
方便的測(cè)量范圍
測(cè)量范圍為 0 至 10,000 ppm,常用于氮?dú)饣亓飨到y(tǒng)(也可選擇 0–1% 范圍)
緊湊且易于安裝
比傳統(tǒng)設(shè)備深度短。節(jié)省空間。
測(cè)量原理 | 氧化鋯濃縮池類(lèi)型 | ||
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 桌面型/面板安裝型 | ||
顯示系統(tǒng) | 4 位數(shù)字顯示(濃度顯示) | ||
測(cè)量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000 / 10000ppm(1) / 10 / 100vol%O210-20~10-0ATM 自動(dòng)系列 | ||
重復(fù)性 | 在滿量程的 ±1% 以內(nèi);1%≦ 樣氣 ≦100% 滿量程的 ±2% 以內(nèi);10 ppm ≦ 樣品氣體 ≦1% 濃度低于 10 ppm 的氣體不在保修期內(nèi)。 | ||
采樣方法 | 使用內(nèi)置泵進(jìn)行連續(xù)抽吸 | ||
樣氣要求 | 壓力 | 加壓 30 KPa 或更低 | |
流量 | 1,000~2,000 毫升/分鐘 | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0 至 50°C | ||
別人 | 不得含有腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化氣等)、含有有機(jī)硅的氣體、易燃物質(zhì)(包括氣體)、油或濕氣 | ||
參比氣體 | 大氣層 | ||
記錄器輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20 毫安;絕緣,負(fù)載電阻為 550 Ω 或更小 記錄儀輸出范圍以滿量程表示,氧濃度以線性輸出表示 | |
輸出范圍 | 0-100%, 0-10%, 10000ppm, 0-100ppm, 0 自動(dòng)/固定范圍 | ||
傳輸輸出 | RS-232C(可選) | ||
警報(bào)輸出 | FAIL (設(shè)備錯(cuò)誤) | 1 積分 | 無(wú)電壓觸點(diǎn);觸點(diǎn)容量:30 V DC/AC 以下、0.5 A 以下 發(fā)生設(shè)備故障時(shí)觸點(diǎn)閉合(觸點(diǎn)作可調(diào)) |
ALM(濃度警報(bào)) | 2 積分 (H/L) | 無(wú)電壓觸點(diǎn);觸點(diǎn)容量:30 V DC/AC 以下、0.5 A 以下 發(fā)生警報(bào)時(shí)觸點(diǎn)閉合(觸點(diǎn)作可調(diào)) | |
RDY (預(yù)熱信號(hào)) | 1 積分 | 無(wú)電壓觸點(diǎn);觸點(diǎn)容量:30 V DC/AC 以下、0.5 A 以下
| |
預(yù)熱時(shí)間 | 5 分鐘或更短 | ||
尺寸 | 身體 | 210 mm(寬)×134 mm(高)×300 mm(深)(不包括突出部分和濾鏡) | |
重量 | 約 6.5 kg | ||
氣體連接 | 入口 | RC1/4 | |
旁通輸出 | RC1/4 | ||
出口 | RC1/4 | ||
權(quán)力 | 100 至 240 V AC±5%, 200 V A 50 Hz/60 Hz±2% |
型號(hào): LC-750H/PC-111
LC-750H PC-111 套裝型號(hào)中帶有內(nèi)置氣體抽吸泵的型號(hào)適合用于高濃度和中濃度臟氣體的測(cè)量。
測(cè)量原理 | 氧化鋯濃縮池類(lèi)型 | ||
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 桌面型/面板安裝型 | ||
顯示系統(tǒng) | 數(shù)字 4 位顯示或模擬顯示 | ||
測(cè)量范圍 | 數(shù)字顯示 | 0-0.1 / 1 / 10 / 100% 固定范圍 | |
模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
寬容 | 滿量程的 ±2% 以內(nèi);范圍 0-2% 或更高 在滿量程的 ±3% 以內(nèi);范圍小于 0-2% | ||
采樣方法 | 使用內(nèi)置泵進(jìn)行連續(xù)抽吸 | ||
樣氣要求 | 壓力 | 加壓 14 KPa 或更低 | |
流量 | 1,000~2,000 毫升/分鐘 | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | -10 至 100°C | ||
別人 | 不得含有腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化氣等)、含有有機(jī)硅的氣體、易燃物質(zhì)(包括氣體)、油或濕氣 | ||
參比氣體 | 大氣層 | ||
記錄器輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20 mA 或 0-10 V 4-20 mA:負(fù)載電阻 600 Ω 或更低 0-10 V:負(fù)載電阻 100 Ω 或更高 | |
傳輸輸出 | 沒(méi)有 | ||
警報(bào)輸出 | ALM(濃度警報(bào)) | 2 積分 (H/L) | 無(wú)電壓觸點(diǎn);觸點(diǎn)容量:AC 110,DC 24 V 3 A(電阻負(fù)載) |
預(yù)熱時(shí)間 | 20 分鐘或更短 | ||
尺寸 | 本體:210 mm (W) ×300 mm (H)×327 mm (D) (不包括突出部分) | ||
重量 | 約 10 kg | ||
氣體連接 | 入口 | RC1/4 | |
旁通輸出 | RC1/4 | ||
出口 | RC1/4 | ||
權(quán)力 | 交流 100 V±10%, 200 VA 50 Hz/60 Hz |