當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛美克 > 振動(dòng)測(cè)試設(shè)備 > 9514-AB/AW玉崎科學(xué)EMIC愛美克小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-18
2024-08-09
2025-02-18
2025-03-03
2025-02-18
2024-08-09
2024-08-09
2024-08-13
2025-02-20
2024-08-13
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)EMIC愛美克小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備
玉崎科學(xué)EMIC愛美克小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備
模型 | 9514-AB/AW | 9514-AB/AW |
---|---|---|
概述 | 全天候型(兼容溫度(濕度)試驗(yàn)箱) | 全天候型(兼容溫度(濕度)試驗(yàn)箱)/ 高激振力型500N |
最大激振力 | 300N | 500N |
頻率范圍 | 5-3kHz | 5-3kHz |
最大加速度 | 250.0米/秒2 | 416.7米/秒2 |
最大速度 | 1.2米/秒 | 1.2米/秒 |
最大位移 | 10毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | 10毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) |
軸共振頻率 | 4300赫茲或更高 | 4300赫茲或更高 |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 | 1.2公斤 | 1.2公斤 |
運(yùn)動(dòng)部件材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
支持方式 | 半圈彈簧套 | 半圈彈簧套 |
彈簧常數(shù) | 30.0牛/毫米 | 30.0牛/毫米 |
安裝尺寸示例 | ?83毫米 | ?83毫米 |
最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 10公斤 | 10公斤 |
勵(lì)磁方向 | 垂直的 | 垂直的 |
雜散磁場(chǎng) | 3mT以下(注1) | 3mT以下(注1) |
磁力法 | 永磁體 | 永磁體 |
運(yùn)行環(huán)境條件 | -40 至 +125 (98%RH 或更低) | -40 至 +125 (98%RH 或更低) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(鼓風(fēng)機(jī)) | 強(qiáng)制風(fēng)冷(鼓風(fēng)機(jī)) |
外形尺寸(注2) | 382.5寬×205高×333.5深 | 382.5寬×205高×333.5深 |
大量的 | 31公斤 | 31公斤 |
兼容功率放大器 | 373-FW | 375-D |
鼓風(fēng)機(jī) | 是的 | 是的 |
配件 | 加速皮卡731-B(內(nèi)置) T型扳手(M5) | 加速皮卡731-B(內(nèi)置) T型扳手(M5) |
選項(xiàng) | 除溫度(濕度)試驗(yàn)室壁厚為70~100mm外,規(guī)格已變更的 鼓風(fēng)機(jī)用消聲器。 | 除溫度(濕度)試驗(yàn)室壁厚為70~100mm外,規(guī)格已變更的 鼓風(fēng)機(jī)用消聲器。 |
(注1)工作臺(tái)中心高度50mm處?!?/span>
(注2) 不包括突出部分。
*詳情請(qǐng)參閱小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備專用樣本。產(chǎn)品咨詢