當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > METTLER梅特勒 > 自動(dòng)天平 > XPR226DRQ/AC玉崎科學(xué) 梅特勒 進(jìn)口自動(dòng)天平電子天平
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-20
2024-09-30
2025-02-18
2025-02-17
2025-03-03
2025-02-20
2025-02-22
2025-02-17
2024-09-27
2025-02-18
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué) 梅特勒 進(jìn)口自動(dòng)天平電子天平
玉崎科學(xué) 梅特勒 進(jìn)口自動(dòng)天平電子天平
XPR自動(dòng)天平.用于自動(dòng)稱量的XPR226DRQ
新的稱量標(biāo)準(zhǔn)方法
粉末和液體的自動(dòng)加樣是當(dāng)今現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室新的稱量標(biāo)準(zhǔn)。過程簡(jiǎn)單,無(wú)需培訓(xùn)。
通用自動(dòng)稱量
這種高性能的天平可為所有一般稱重和加樣應(yīng)用提供準(zhǔn)確的結(jié)果。
至低的最小稱樣量
自動(dòng)稱量可將最小稱樣量降低多達(dá)30%,這意味著可以通過使用更少的昂貴樣品來節(jié)省大量成本。
最大秤量 | 220 g/121 g |
可讀性 | 0.01 mg 0.005 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 7 mg |
重復(fù)性(典型) | 0.005 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 | 2 s |
校正 | 內(nèi)部(全自動(dòng)/FACT) |
接口 | RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設(shè)備) USB-B(連接至設(shè)備) 以太網(wǎng) (LAN) 藍(lán)牙(可選) |
認(rèn)證 | 有 |
最小稱量值(允差=1% ) –在5%載荷、k=2時(shí)測(cè)定 | 1 mg |
最小稱量值,自動(dòng)加樣(允差 = 1%)– 在5%載荷下測(cè)定,k = 2 | 0.7 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%)–在5%載荷、k = 2時(shí)測(cè)定 | 10 mg |
重復(fù)性(5%載荷) | 0.01 mg |
最小稱量值,自動(dòng)化(USP,允差 =0.10%)– 在5%負(fù)載下測(cè)定,k = 2 | 7 mg |
外形尺寸 (高x寬x深) | 453 mm x 195 mm x 485 mm |
典型重復(fù)性,自動(dòng)化(5%載荷)–門保持關(guān)閉 | 0.004 mg |
線性 | 0.1 mg |
梅特勒托利多熱銷產(chǎn)品 | 是 |
合規(guī)性選項(xiàng) | 密碼保護(hù) 數(shù)據(jù)完整性 日志歷史(基本元數(shù)據(jù)) 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) 稱量日志 |
重復(fù)性,自動(dòng)化(5%載荷)–門保持關(guān)閉 | 0.005 mg |
認(rèn)證天平 | 有 |
天平系列 | XPR |
天平型號(hào) | 自動(dòng)天平 |
建議用于食品質(zhì)量控制 | 是 |
梅特勒托利多的 | 是 |
建議用于生物制藥 | 是 |
特點(diǎn) | 密碼保護(hù) 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平指導(dǎo) 用戶管理 自動(dòng)配樣 自動(dòng)門 自動(dòng)靜電檢測(cè) |
推薦行業(yè) | 制藥 |
文檔選項(xiàng) | 基本電子文檔 打印 自動(dòng)文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
產(chǎn)品咨詢