當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 小野測器 > 轉(zhuǎn)速傳感器 > LC-8300AONO SOKKI小野測器 全新GPS速度儀 玉科供應(yīng)
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-11-11
2025-02-17
2025-02-18
2024-09-02
2024-08-09
2024-10-15
2024-09-02
2024-09-27
2025-02-22
2025-02-22
詳細(xì)介紹
ONO SOKKI小野測器 全新GPS速度儀 玉科供應(yīng)
ONO SOKKI小野測器 全新GPS速度儀 玉科供應(yīng)
LC-8300A是小野測器現(xiàn)有車速儀的升級版,也是小野測器車速儀推薦的主要機(jī)型。
LC-8300A繼承了舊機(jī)型采用的慣性測量單元(IMU)的補(bǔ)償處理,即使在樹蔭和建筑物發(fā)生無線電干擾的城市地區(qū),也可以不受測試環(huán)境的影響,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的速度測量。
符合各種法規(guī)的豐富測試功能,從而支持各類車輛測試。
緊湊的機(jī)身設(shè)計和簡單的配置,無需電腦也可以完成測試。
可廣泛用于車速試驗(yàn)和測量需求。
測量精度 | 水平速度 | 測量范圍/精度 | 0.1 ~ 500.0 km/h/±0.1 km/h以內(nèi) (水平速度30 km/h以上,捕捉衛(wèi)星信號7個以上時) |
---|---|---|---|
水平距離 | 精度 | IMU內(nèi)置或者外置使用時:±0.1 % 高精度IMU外置使用時:±0.05 % (直行距離300 m,水平速度30 km/h以上,捕捉衛(wèi)星信號7個以上時) | |
標(biāo)準(zhǔn)測量項(xiàng)目 | 水平速度(km/h)、水平距離(m)、時間(s)、UTC時刻、衛(wèi)星數(shù),HDOP(水平精度低下率),行進(jìn)方位( °),北方向速度(km/h) 東方向速度(km/h),北方向距離(m),東方向距離(m),緯度(dms),經(jīng)度(dms),標(biāo)高(m) | ||
選配件測量項(xiàng)目 | 橫距離(m),垂直速度(km/h),垂直距離(m),VDOP(垂直精度低下率),側(cè)移量(m),行進(jìn)距離(m),偏航角( °),螺旋角( °),橫搖角( °) XYZ軸加速度(m/s2),XYZ軸角速度( °/ s),坡度(%) | ||
更新(輸出)頻率 | 100 Hz | ||
一般規(guī)格 | 使用電源/消耗功率 | DC 9 ~ 28V (非獨(dú)立絕緣)、AC 100 ~ 240 V(需使用AC交流適配器:選配件) / 最大14 W (DC電源輸入,使用外部設(shè)備時) | |
使用/保存溫度 | 本體 | 0 ~ 50 °C / -10 ~ 60 °C (濕度20~80 %RH,不結(jié)露) | |
天線 | -40 ~ 85 °C / -40 ~ 85 °C | ||
防護(hù)等級 | 天線 | IP67 | |
耐振動性 | 27.1 m/s2(rms值,隨機(jī)振動,XYZ方向各1小時) | ||
耐沖擊性 | 500 m/s2(時間 11 ms) | ||
尺寸/質(zhì)量 | 本體 | 約170 × 120 × 40 mm (不含突起部分) / 約750 g | |
顯示器 | 約132 × 86 × 33 mm (不含突起部分)/ 約450 g | ||
遙控器 | 約115 × 45 × 20 mm (不含突起部分)/ 約80 g | ||
衛(wèi)星天線 | Φ57 × 15 mm (衛(wèi)星天線部分)/ 約110 g | ||
輸出 | 速度模擬信號輸出 | 范圍 | 0~10 V (SI 單位時:0~10 V/0~500.0 km/h、 mile 單位時:0~10 V/0~250.0 mile/h ) |
負(fù)載阻抗 | 10 kΩ以上 | ||
距離脈沖信號輸出 | 分辨率 | SI單位時:10, 5, 1 mm/pulse mile單位時:16.0934, 8.0467, 1.6093 mm/pulse中選擇 | |
輸出延遲 | 10 ms 以內(nèi) | ||
輸出信號 | 矩形波脈沖輸出 Hi 5 V ±0.5 V、 Lo 0.5 V 以下 | ||
DUTY | 50 % ±10 % | ||
負(fù)載阻抗 | 負(fù)載1 kΩ以上 | ||
數(shù)字輸出 | 從門輸出/速度判斷輸出中選擇 | ||
輸入 | 輸入電壓 | 通道數(shù) | 4 |
分辨率 | 16 | ||
范圍 | ±20 V | ||
截止頻率 | 50 Hz | ||
其他 | 通過電壓信號的觸發(fā)功能 通道1為測量開始觸發(fā)、通道2為測量停止觸發(fā) | ||
脈沖輸入 | 通道數(shù) | 1 | |
輸入耦合 | AC或DC | ||
功能 | 脈沖計數(shù)/頻率/ DUTY | ||
輸入波形 | AC時正弦波,DC時矩形波 | ||
外部觸發(fā)輸入 | 從無電壓接點(diǎn)信號/電壓接點(diǎn)信號中選擇 | ||
備注 | 通過本機(jī)側(cè)面AUX接口,使用選配信號電纜輸入 | ||
CAN | 共通事項(xiàng) | 波特率 | 125 k、250 k、500 k、1000 k bps |
協(xié)議 | 符合CAN Ver2.0B | ||
輸入 | 輸入接口 | 2(接口A,接口B) | |
數(shù)據(jù) | 32通道輸入/1接口(最大64通道) | ||
其他 | 接口B側(cè),可選擇設(shè)定為CAN的輸入 | ||
輸出*1 | 輸出更新周期 | OFF/1 Hz/5 Hz/10 Hz/20 Hz/100 Hz 中選擇 | |
標(biāo)準(zhǔn)輸出項(xiàng)目 | 水平速度(km/h),速度單位,水平距離(m),UTC時刻,衛(wèi)星數(shù),開始 / 停止 / 清觸發(fā),閾門狀態(tài),內(nèi)部狀態(tài),精度狀態(tài),HDOP(水平精度低下率), 行進(jìn)方位( °),緯度(dms),經(jīng)度(dms),標(biāo)高(m) | ||
選配輸出項(xiàng)目 | 垂直速度(km/h),垂直距離(m),VDOP(垂直精度低下率), 側(cè)移量(m),偏航角( °),螺旋角( °),橫搖角( °), XYZ加速度(m/s2),XYZ角速度( °/ s),坡度(%) | ||
其他 | CAN輸出功能有效時,B接口不能用于CAN信號輸入 | ||
備注 | 通過本機(jī)側(cè)面CAN接口輸入 | ||
其他功能 | 蜂鳴器,外部信號觸發(fā),通用傳感器用DC12 V輸出,面板條件設(shè)定存儲器,使用選配打印機(jī)輸出數(shù)據(jù),傳送保存數(shù)據(jù) | ||
試驗(yàn)功能 | 本機(jī)單體的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)功能 | 普通測量,區(qū)間測量試驗(yàn) | |
本機(jī)單體的選配試驗(yàn)功能 | 起動加速試驗(yàn),行駛加速試驗(yàn), 制動試驗(yàn)(MFDD),制動試驗(yàn)(ABS), 制動試驗(yàn)(制動穩(wěn)定性),滑行試驗(yàn) | ||
電腦軟件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)功能*2 | 基本功能(速度儀本機(jī)的條件設(shè)定,電腦上測量結(jié)果狀態(tài)表示) | ||
電腦軟件對應(yīng)的選配試驗(yàn)功能*2 | 加減速試驗(yàn)軟件,燃料消費(fèi)試驗(yàn)軟件, 行駛軌跡表示軟件 | ||
付屬品 | 觸摸式顯示器(帶信號電纜3.0 m) × 1 遙控器(帶信號電纜2.0 m) × 1 GPS/GLONASS衛(wèi)星天線 × 1 點(diǎn)煙器用電源電纜(3.0 m) × 1 信號電纜(插頭 ? BNC 2.0 m) × 2 電腦用USB數(shù)據(jù)線(2.0 m) × 1 CAN用分配電纜(0.3 m) × 1 USB存儲器 × 1 軟件光盤 × 1 使用說明書 × 1 攜帶箱 × 1 觸屏顯示器用設(shè)置用具 × 1 觸屏顯示器設(shè)置用底板×1 × 1 |
產(chǎn)品咨詢