當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 小野測(cè)器 > 轉(zhuǎn)速傳感器 > LV-7002玉科原裝供應(yīng)小野測(cè)器激光表面速度計(jì)
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-11-11
2025-02-17
2025-02-18
2024-09-02
2024-08-09
2024-10-15
2024-09-02
2024-09-27
2025-02-22
2025-02-22
詳細(xì)介紹
玉科原裝供應(yīng)小野測(cè)器激光表面速度計(jì)
玉科原裝供應(yīng)小野測(cè)器激光表面速度計(jì)
使用人眼安全的激光進(jìn)行高速響應(yīng)、高精度的速度差測(cè)量
LV-7000系列可用于非接觸測(cè)量移動(dòng)物體,轉(zhuǎn)動(dòng)物體的速度和速度變化,以及移動(dòng)距離和長(zhǎng)度,是高靈敏度,高速響應(yīng)的激光表面速度計(jì)。
由于是非接觸測(cè)量物體,以往測(cè)量困難的測(cè)試場(chǎng)所也可簡(jiǎn)單地進(jìn)行安裝和測(cè)量。
使用LV-7000系列激光表面速度計(jì),許多評(píng)價(jià)困難的產(chǎn)品特性也可以進(jìn)行精準(zhǔn)的評(píng)價(jià),并且能掌握產(chǎn)品的狀態(tài)。對(duì)于材料的選擇,零部件的品質(zhì)提升,減少材料損失都具有幫助。
2通道檢測(cè),實(shí)現(xiàn)差分計(jì)算的新型激光表面速度計(jì)LV-7200
不需要對(duì)測(cè)試物體進(jìn)行加工,以3,000ppm(0.3%)的精度輸出機(jī)械系統(tǒng)中任意兩點(diǎn)的速度差。該輸出可用于控制鋰電池或高性能薄膜生產(chǎn)設(shè)備的速度,有助于減少加工帶來(lái)的損失
傳感方式 | 背向擴(kuò)散光差動(dòng)型 | |
---|---|---|
傳感極性 | 傳感器正面由左到右為 + 向 | |
距離精度 | ±0.2 % 以?xún)?nèi)(25 °C 條件下的標(biāo)準(zhǔn)面距離評(píng)價(jià)測(cè)量) | |
激光 | ||
激光安全等級(jí) | Class2 | |
測(cè)量用激光 | λ=1550 nm 10 mW以下 CW發(fā)振 | |
核準(zhǔn)用激光 | λ= 635 nm 1 mW以下 CW發(fā)振 | |
激光點(diǎn)直徑 | 2 mm × 1 mm的橢圓型 | |
測(cè)量距離 | ||
測(cè)量距離中心 | 200 mm ※傳感器下部端面起 | |
測(cè)量范圍(縱深) | ±4 mm 距離誤差:±0.2(of Reading) %以?xún)?nèi) ±10 mm 距離誤差:±5(of Reading) %以?xún)?nèi) | 25 °C時(shí),本公司規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)面及距離評(píng)價(jià)誤差值 |
測(cè)量速度 | ||
尺標(biāo)系數(shù) | 約7.5 μm | 由控制器自動(dòng)從傳感器讀取 |
測(cè)量速度范圍 | 0~±1,800 m/min | |
測(cè)量最大加速度 | 800 m/s2 | |
測(cè)光靈敏度監(jiān)視器 | ||
測(cè)光電平 | 測(cè)光電平5段LED(綠色)表示 | |
測(cè)光異常 | 異常時(shí)LED(紅色)表示 | |
外觀尺寸 | W 75 mm X H 40 mm X D 155 mm | |
本體重量 | 約750 g 不含電纜及選配件 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
激光安全 | FDA 21CFR Part 1040.10( CDRH) IEC60825-1:2007,2014 JIS C 6802 :2007,2014 | |
EMC | FCC(Part15B):2015 CANADA EMI規(guī)制(ICES-003):2016 EN61326-1:2013 class A Table2 | |
安全 | EN61010-1:2010 |
型號(hào) | LV-7210 | LV-7220 | ||
---|---|---|---|---|
傳感器數(shù)量 | 1臺(tái) (CH A) | 2臺(tái) (CH A、CH B) | ||
傳感規(guī)格 | 極性 | 傳感器正面 由左 ? 右移動(dòng)時(shí)為:+, 由右 ? 左移動(dòng)時(shí)為:- | ||
檢測(cè)速度范圍 | 0~±1800 m/min | |||
0~±3600 m/min(追加選配件LV-0730時(shí)) | ||||
測(cè)量模式 | Standard模式 | |||
Wide Band模式 | ||||
截止頻率 | Standard模式 | 5 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | ||
Wide Band模式 | 20 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | |||
測(cè)量最大加速度 | Standard模式 | 800 m/s2 | ||
1,600 m/s2(追加選配件LV-0730時(shí)) | ||||
Wide Band模式 | 無(wú)上限 | |||
測(cè)量距離范圍 | Standard模式 | 0~±10000 m(選擇 LV-0732 速度范圍時(shí)無(wú)法測(cè)量) | ||
輸出電壓規(guī)格 | 輸出端子數(shù)量 | 2 | 4 | |
輸出端子形狀 | BNC(插座型) | |||
輸出電壓 | ±10 V(20 V p-p) | |||
輸出阻抗 | 50 Ω以下 | |||
輸出項(xiàng)目 | CH A 速度/距離 | CH A 速度/距離 | ||
CH B 速度/距離 | ||||
A-B 速度/距離 | ||||
輸出速度電壓 | 電壓量程 | 180 (m/min) /V | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min) / V | ||||
360 (m/min) / V(追加選配件LV-0730時(shí)) | ||||
100 (m/min) / V(追加選配件LV-0730時(shí)) | ||||
20 (m/min) / V(追加選配件LV-0730時(shí)) | ||||
2 (m/min) / V(追加選配件LV-0730時(shí)) | ||||
測(cè)量下限 | 180 (m/min) /V | 0.23 m/min 以下 | ||
50 (m/min) / V | 0.063 m/min 以下 | |||
10 (m/min) / V | 0.013 m/min 以下(Wide Band模式選擇時(shí): 0.026 m/min) | |||
1 (m/min)/ V | 0.0026 m/min 以下(Wide Band模式選擇時(shí): 0.003 m/min) | |||
360 (m/min) /V | 0.46 m/min 以下(追加選配件LV-0730時(shí)) | |||
100 (m/min) / V | 0.13 m/min 以下(追加選配件LV-0730時(shí)) | |||
20 (m/min) / V | 0.026 m/min 以下(Wide Band模式選擇時(shí): 0.052 m/min)(追加選配件LV-0730時(shí)) | |||
2 (m/min)/ V | 0.0052 m/min 以下(Wide Band模式選擇時(shí): 0.006 m/min)(追加選配件LV-0730時(shí)) | |||
直線性 (不包括直流偏移) | 180 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以?xún)?nèi) | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以?xún)?nèi) | |||
360 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以?xún)?nèi) | |||
100 (m/min) / V | ||||
20 (m/min) / V | ||||
2 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以?xún)?nèi) | |||
直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以?xún)?nèi) | |||
低通濾波器 (LPF GAIN fc=-3 dB) | Standard模式 | OFF (5 kHz) | ||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
Wide Band模式 | OFF(20 kHz) | |||
5 kHz | ||||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
輸出距離電壓 | 電壓量程 | 1000 m/V | ||
100 m/V | ||||
1 m/V | ||||
100 mm/V | ||||
10 mm/V | ||||
1 mm/V | ||||
100 μm/V | ||||
直線性 | ±0.3 % (F.S.)以?xún)?nèi) | |||
直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以?xún)?nèi) |
產(chǎn)品咨詢(xún)