當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 小野測(cè)器 > 轉(zhuǎn)速傳感器 > MP-9810/MP-9830ONO SOKKI小野測(cè)器精選磁電式轉(zhuǎn)速傳感器
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-11-11
2025-02-17
2025-02-18
2024-09-02
2024-08-09
2024-10-15
2024-09-02
2024-09-27
2025-02-22
2025-02-22
詳細(xì)介紹
ONO SOKKI小野測(cè)器精選磁電式轉(zhuǎn)速傳感器
ONO SOKKI小野測(cè)器精選磁電式轉(zhuǎn)速傳感器
MP-9810和MP-9830是一種非接觸式磁電式轉(zhuǎn)速傳感器,在小巧的機(jī)身內(nèi)集成了磁阻元件、磁鐵、直流放大器和電壓調(diào)節(jié)器。
只需要將傳感器頭靠近安裝在旋轉(zhuǎn)軸上檢測(cè)齒輪的齒頂端,就可以從超低速到高速,以方形波穩(wěn)定輸出。
可與TM-4000系列多功能數(shù)字式轉(zhuǎn)速顯示器和FV-1500高速F/V頻率電壓轉(zhuǎn)換器配套使用,測(cè)量各種轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的轉(zhuǎn)速。
MP-9810(通用型):0 Hz~20 kHz 信號(hào)電纜、延長(zhǎng)電纜和連接器為選配件
MP-9830(高速型):0 Hz~100 kHz 信號(hào)電纜、延長(zhǎng)電纜和連接器為選配件
MP-9810/9830 | ||
---|---|---|
檢測(cè)方法 | 利用磁阻元件和磁性材料齒輪 | |
測(cè)量轉(zhuǎn)速范圍 | MP-9810 | 0 Hz~20 kHz |
MP-9830 | 0 Hz~100 kHz*1 | |
檢測(cè)齒輪 | 強(qiáng)磁性材料(如S45C,SS400等(均為日本規(guī)格)),漸開(kāi)線型齒輪 模數(shù) 0.5~3, 齒寬3 mm以上 | |
檢測(cè)距離*2 | 齒輪模數(shù) 0.5 | 0.5 mm |
齒輪模數(shù) 1 | 0.5~1.5 mm | |
齒輪模數(shù) 2 | 0.5~2.5 mm | |
齒輪模數(shù) 3 | 0.5~3.0 mm | |
電源電壓 | DC12~24 V±10 % (許容電源電圧範(fàn)囲10.8 V ~ 26.4 V) | |
消耗電流 | 約40 mA(12V、25℃時(shí)) | |
輸出信號(hào)波形 | 方波 | Low:0.5 V以下 High:5±0.5 V |
輸出阻抗 | 約330 Ω | |
保護(hù)電路 | 電極、輸出短路保護(hù) | |
使用溫度范圍 | -10 ℃~+70 ℃ | |
保存溫度范圍 | -20 ℃~+80 ℃ | |
耐電壓 | DC 500 V(1分鐘) | |
耐振動(dòng)(通電時(shí)) | 50 m/s2 10~150 Hz X、Y、Z方向(各150分鐘) | |
耐沖擊(不通電時(shí)) | 500 m/s2, 持續(xù)沖擊11 ms, ±X、Y、Z方向(各3次) | |
信號(hào)電纜 | MX-7100/7300/8100系列 | |
重量 | 約 80 g (包括2個(gè)安裝螺母) | |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合CE標(biāo)志 EMC指令*3 2014/30/EU標(biāo)準(zhǔn) EN 61326-1 RoHS指令 2011/65/EU標(biāo)準(zhǔn) EN IEC 63000 | |
附屬品 | 安裝螺母×2個(gè)、使用說(shuō)明書×1份 | |
配套顯示器*4 | TM-4000系列, FV-1500, CT-6710 |
產(chǎn)品咨詢