當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > RIKEN理研針器 > 氣體檢測(cè)儀 > GX-6000RIKEN KEIKI理研便攜式多種氣體監(jiān)測(cè)儀玉科
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-18
2024-08-13
2024-10-15
2024-09-02
2024-08-09
2024-09-30
2025-02-11
2025-02-22
2024-08-13
2025-02-20
詳細(xì)介紹
RIKEN KEIKI理研便攜式多種氣體監(jiān)測(cè)儀玉科
RIKEN KEIKI理研便攜式多種氣體監(jiān)測(cè)儀玉科
檢測(cè)方法 | 吸入式/多型 |
檢測(cè)原理 | 新型陶瓷型、非色散紅外型、恒電位電解型、原電池型、光電離型 |
檢測(cè)范圍 | 請(qǐng)參閱目錄 |
報(bào)警類型 | 氣體報(bào)警、故障報(bào)警、恐慌報(bào)警、人員跌倒報(bào)警(選配) |
報(bào)警操作 | 燈光閃爍、蜂鳴器連調(diào)、氣體濃度顯示、報(bào)警內(nèi)容閃爍、振動(dòng) |
防爆型 | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) |
防爆等級(jí) | 防爆 ia II C T4 |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于 IP67 |
認(rèn)證 | 國(guó)內(nèi)防爆、ATEX、IECEx、JG(國(guó)土交通?。┬褪秸J(rèn)證 |
CE 標(biāo)志 | EMC指令、ATEX指令、RoHS指令 |
電源 | 鋰離子電池組或干電池組(3節(jié)AA堿性電池) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 使用充電電池時(shí):約 14 小時(shí)(充滿電時(shí)) |
外形尺寸 | 約 70(寬) x 201(高) x 54(深)mm(不包括突出部分) |
大量的 | 使用充電電池時(shí):約500g |
工作溫度范圍 | -20 至 +50℃ (無(wú)急劇變化) |
工作濕度范圍 | 0 至 95% RH(無(wú)凝結(jié)) |
產(chǎn)品咨詢