當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA堀場 > ph計(jì) > HP-480日本HORIBA堀場水質(zhì)分析儀ph計(jì)玉科現(xiàn)貨直銷
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-18
2024-09-27
2025-02-20
2025-02-22
2025-02-11
2024-09-02
2024-08-09
2025-02-11
2024-09-27
2024-10-31
詳細(xì)介紹
日本HORIBA堀場水質(zhì)分析儀ph計(jì)玉科現(xiàn)貨直銷
日本HORIBA堀場水質(zhì)分析儀ph計(jì)玉科現(xiàn)貨直銷
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè) pH 計(jì) | ||
---|---|---|---|
型 | HP-480 系列 | ||
測量范圍 | 0 pH 至 14 pH:0.01 pH 分辨率。 溫度 0°C 至 100°C:1°C 分辨率(可選顯示)。 | ||
傳輸 輸出 | 4 mA 至 20 mA DC:輸入/輸出隔離型 最大負(fù)載電阻:900 Ω | ||
傳輸 輸出范圍 | 自由 | ||
可重復(fù)性和 線性度 | ±0.05 pH,±0.08 mA(適用于 0 pH 至 14 pH 的透射輸出范圍) | ||
觸點(diǎn)輸出 | 輸出:2 點(diǎn) 報(bào)警觸點(diǎn)輸出(R1 和 R2) 觸點(diǎn)類型:繼電器觸點(diǎn),SPDT (1c) 觸點(diǎn)額定值:240 V AC、3 A 和 30 V DC、3 A(電阻負(fù)載) 觸點(diǎn)功能:可選擇上限/下限操作(ON/OFF 控制)、警報(bào)和維護(hù)。 | ||
校準(zhǔn)功能 | 兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)或手動(dòng)校準(zhǔn)。 兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn):自動(dòng)驗(yàn)證電極特性。 標(biāo)準(zhǔn)溶液類型:pH 2、pH 4、pH 7、pH 9 和 pH 10 (JIS) 標(biāo)準(zhǔn)溶液組合:pH 7 和其他溶液之一 手動(dòng)校準(zhǔn):可自由選擇,但差異應(yīng)超過 2 pH 值。 溫度校準(zhǔn)(1 點(diǎn))。 | ||
傳輸 輸出保持功能 |
| ||
自我診斷 功能 |
| ||
溫度 補(bǔ)償 元件 | 可從補(bǔ)償 ON(350Ω (25°C)、500Ω (25°C)、1 kΩ (0°C)、6.8 kΩ (25°C) | ||
溫度 補(bǔ)償 范圍 | 0°C 至 100°C | ||
環(huán)境 溫度 | ?5°C 至 45°C | ||
相對(duì)濕度 | 20% 至 85%(無結(jié)露) | ||
儲(chǔ)存 溫度 | ?25°C 至 65°C | ||
電源 | 額定電壓 100 V AC 至 240 V AC,50 Hz/60 Hz,10 VA(最大) | ||
結(jié)構(gòu) | 室內(nèi)用面板安裝類型 面板外殼: ABS, 端子: PBT 面板: 防水結(jié)構(gòu) | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 面板:IP65 (IEC60529, JIS C0920) 后殼: IP20, 端子: IP00 II 類設(shè)備 (IEC61010-1) 污染等級(jí) 2 (IEC61010-1) |
產(chǎn)品咨詢