當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > TORAY 東麗 > 總氮自動(dòng)分析儀 > TOC-780TORAY東麗超純水TOC計(jì)總有機(jī)碳自動(dòng)分析儀
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-22
2024-11-28
2024-09-30
2025-02-18
2025-02-11
2025-02-20
2024-09-02
2025-02-20
2025-03-03
2024-08-13
詳細(xì)介紹
TORAY東麗超純水TOC計(jì)總有機(jī)碳自動(dòng)分析儀
TORAY東麗超純水TOC計(jì)總有機(jī)碳自動(dòng)分析儀
這是一款在線和離線自動(dòng)快速測(cè)量純凈水、河水等中所含總有機(jī)碳量的TOC計(jì)。 TOC-700系列采用專有的連續(xù)測(cè)量方法實(shí)現(xiàn)了高速響應(yīng)(5分鐘內(nèi)響應(yīng)90%),在此基礎(chǔ)上,我們提高了可操作性并實(shí)現(xiàn)了節(jié)省空間。使用 IC 洗滌器去除樣品水中的無(wú)機(jī)碳后,添加氧化劑,并用 UV 反應(yīng)器照射強(qiáng)紫外線。有效氧化有機(jī)碳并將其轉(zhuǎn)化為二氧化碳?xì)怏w。使用紅外分析儀測(cè)量該二氧化碳?xì)怏w的濃度。 TOC值是根據(jù)預(yù)先記錄在信號(hào)處理單元中的二氧化碳和TOC的校準(zhǔn)曲線計(jì)算并輸出的。
模型 | TOC-780H | |
---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0-1/10毫克/升 | |
測(cè)量周期 | 自動(dòng)連續(xù)測(cè)量 | |
響應(yīng)時(shí)間(90%響應(yīng)) | 5分鐘內(nèi) | |
測(cè)量方法 | 無(wú)機(jī)碳去除 | 自動(dòng)連續(xù)酸曝氣法(連續(xù)式) |
總碳測(cè)量 | 全自動(dòng)連續(xù)低溫濕式紫外氧化-紅外分析方法 | |
校準(zhǔn)方法 | 量程校準(zhǔn) | 使用鄰苯二甲酸氫鉀溶液手動(dòng)校準(zhǔn) |
調(diào)零 | 手動(dòng)和自動(dòng)校準(zhǔn) | |
量程設(shè)定 | 手動(dòng)設(shè)置、遠(yuǎn)程設(shè)置、自動(dòng)切換 | |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 帶腳輪的獨(dú)立式隔間面板 | |
尺寸 | 600寬×550深×1,370高毫米 | |
大量的 | 約150公斤 | |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
重復(fù)性 | ±2% 滿量程以內(nèi) | |
零穩(wěn)定性 | ±2% 滿量程/天以內(nèi) | |
跨度穩(wěn)定性 | ±2% 滿量程/天以內(nèi) | |
環(huán)境溫度變化 | ±2%滿量程/℃以內(nèi) | |
測(cè)量值輸出 | 外部輸出 | DC4~20mA 負(fù)載電阻Max500Ω |
量程識(shí)別信號(hào)無(wú)電壓觸點(diǎn) | 交流125V,2A | |
報(bào)警輸出 | 異常時(shí)閉合接點(diǎn)輸出(AC125V、2A) | |
報(bào)警項(xiàng)目 | 測(cè)量值上下限 載氣出、 無(wú)樣品、 試劑出(可選) | |
樣品條件 | 在線測(cè)量 | 20-50KPa、30ml/min以上 |
離線測(cè)量 | 常壓(自動(dòng)吸液),500-1000ml | |
試劑/公用事業(yè) | 試劑 | 磷酸溶液 5~5.5L/月 過(guò) 硫酸鈉溶液 5~5.5L/月 |
載氣 | 氮?dú)鈮毫?0.54±0.05 Mpa 消耗量 14-34Nm 3 /月 | |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz 約500VA | |
安裝條件 | 室內(nèi) 運(yùn)行:0~40℃(溫度梯度10℃/小時(shí)以下) 45%~85%RH(無(wú)凝結(jié)) |
產(chǎn)品咨詢