當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > ULVAC愛(ài)發(fā)科 > 凍結(jié)真空干燥裝置 > DFB-10 DFB-30 DFB-50日本ULVAC愛(ài)發(fā)科半導(dǎo)體凍結(jié)真空干燥裝置
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-13
2024-08-09
2024-12-10
2024-09-11
2025-02-22
2025-02-11
2024-08-13
2025-02-17
2025-02-19
2024-09-27
詳細(xì)介紹
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科半導(dǎo)體凍結(jié)真空干燥裝置
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科半導(dǎo)體凍結(jié)真空干燥裝置
該設(shè)備作為藥品生產(chǎn)設(shè)備,在國(guó)內(nèi)外擁有超過(guò) 350 臺(tái)的良好記錄。我們的設(shè)備符合各種GMP、C GMP、Eu GMP標(biāo)準(zhǔn),包括ULVAC的操作控制系統(tǒng)。
操作、運(yùn)行顯示、報(bào)警顯示、維護(hù)顯示均可在觸摸屏上進(jìn)行。
擱板溫度可以可編程控制。
可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)操作。
標(biāo)準(zhǔn)配備電子膨脹閥。
真空控制可實(shí)現(xiàn)從一次干燥到二次干燥的穩(wěn)定控制。
某些型號(hào)兼容蒸汽滅菌。
標(biāo)準(zhǔn)配備干燥過(guò)程控制系統(tǒng) DRYMONI® (1) 。
(1) 這是一種利用ULVAC技術(shù)來(lái)觀察干燥槽內(nèi)水分變化量的裝置。
藥品冷凍干燥
模型 | DFB-10系列 | DFB-30系列 | DFB-50系列 | ||
基本規(guī)格 | 棚面積(m 2) | 3.6?8.1 | 8.6 ? 15.7 | 18.5?31.7 | |
貨架數(shù)量 | 4 ? 9 | 6 ? 11 | 7 ? 12 | ||
棚間隔(mm) | 115 | ||||
有效貨架尺寸(mm) | 寬度(毫米) | 950 | 1,500 | 1,800 | |
深度(毫米) | 950 | 950 | 1,420 | ||
棚冷卻到達(dá)溫度(oC) | -50 | ||||
擱板溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | -40 ? +70 | ||||
冷阱 | 最大處理水量(kg/批) | 80,150 ※1 | 150,300 ※1 | 30萬(wàn)500人※1 | |
到達(dá)溫度(oC) | -60 或以下 | ||||
真空系 | 極限壓力(Pa) | 1.0以下 | |||
在線清洗/在線清洗 | 不適用 | ||||
貨架升降機(jī)構(gòu) | 可選擇帶或不帶 | ||||
輸入/輸出 | 小門(mén) | 可選擇帶或不帶 | |||
冠狀動(dòng)脈疾病 | 不適用 | ||||
托盤(pán) | 有效尺寸 | 寬度(毫米) | 300 | ||
深度(毫米) | 450 | ||||
配置(枚/段) | 6 | 9 | 18 |
兼容清洗和滅菌的型號(hào)
模型 | DFB-20系列 | DFB-40系列 | DFB-60系列 | ||
基本規(guī)格 | 棚面積(m 2) | 4.8?12.1 | 12.6?21.0 | 21.0?30.0 | |
貨架數(shù)量 | 4?10 | 6 ? 10 | 7 ? 10 | ||
棚間隔(mm) | 115 | ||||
有效貨架尺寸(mm) | 寬度(毫米) | 1,100 | 1,530 | 1,530 | |
深度(毫米) | 1,100 | 1,450 | 1,900 | ||
棚冷卻到達(dá)溫度(oC) | -50 | ||||
擱板溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | -40 ? +70 | ||||
冷阱 | 最大處理水量(kg/批) | 80,150,200 ※1 | 300 ※1 | 30萬(wàn)500人※1 | |
到達(dá)溫度(oC) | -60 或以下 | ||||
真空系 | 極限壓力(Pa) | 1.0以下 | |||
在線清洗/在線清洗 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | ||||
貨架升降機(jī)構(gòu) | 可選擇帶或不帶 | ||||
輸入/輸出 | 小門(mén) | 可選擇帶或不帶 | |||
冠狀動(dòng)脈疾病 | 可選擇帶或不帶 | ||||
參考批量大小 | 2R(Φ16.0)[本] | 18,900 ~ 47,250 | 51,840 ~ 86,400 | 80,640 ~ 115,200 | |
6R(Φ22.0)[本] | 10,560 ~ 26,400 | 30,490 ~ 50,820 | 45,690 ~ 65,280 | ||
10R(Φ24.0)【書(shū)本】 | 8,000 ~ 20,160 | 21,780 ~ 36,300 | 33,880 ~ 48,400 |
產(chǎn)品咨詢