當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > KETT凱特 > 水分計 > PM-680日本進口凱特KETT谷物水分儀/水分測定儀
相關文章
RELATED ARTICLES2024-11-28
2025-03-03
2025-02-19
2025-02-17
2025-02-20
2025-02-22
2025-02-20
2025-02-20
2024-08-09
2025-02-17
詳細介紹
日本進口凱特KETT谷物水分儀/水分測定儀
日本進口凱特KETT谷物水分儀/水分測定儀
生米水分測定儀
能夠測量TWR、BG米和生米
只需插入樣品即可進行無損測量
測量方法 | 高頻電容式(50MHz) |
---|---|
測量目標 | BG 大米糯米、BG 金米麥糯米、BG 米麻糬、TWR 糯米、TWR 麻糬、生糯米、生糙米糯、生精米糯 所有樣品的體積重量均為 400 至 920 g/L(g/L 單位) [Brawell谷物計]顯示) |
測量范圍 | BG米糯米、金米麥糯米麻糬、TWR糯米麻糬:11-18% 成分 精米糯米:10-17% 生糙米糯米:0-18% 成分 精米糯米:11-18% 體積 重量所有樣品均為 400 至 920 g/L(以 g/L 顯示 [Brawell 谷物計]) |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度范圍 | 0~40℃ |
測量精度 | <水分> 干燥法的標準誤差為0.5%以下 <體積重量> Blauwell谷物計的標準誤差為10g以內(nèi)。 |
校正功能 | 質量(內(nèi)置質量計)/溫度(熱敏電阻) |
其他功能 | 平均,自動關機 |
顯示方式 | 數(shù)字式(LCD,最小顯示位數(shù)0.1%) |
電源 | AA 堿性電池 x 4 |
尺寸/質量 | 125(寬)×205(深)×215(高)毫米,1.3千克 |
配件 | 料斗、樣品杯、發(fā)射器、底座、快門、樣品接收桶、刷子、AA 堿性電池 x 4、使用說明書 |
選項 | 打印機 (VZ-390) |
特別提示:商品詳情頁中(含主圖)以文字或者圖片形式標注的搶購價等價格可能是在特定活動時段下的價格,商品的具體價格以訂單結算頁價格為準或者是您與商家聯(lián)系后協(xié)商達成的實際成交價格為準;如您發(fā)現(xiàn)活動商品價格或活動信息有異常,建議購買前先咨詢商家。
商品參與營銷活動的活動價格,也可能隨著購買數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
產(chǎn)品咨詢