當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛美克 > 振動測試設備 > FM-20K/60-3D-040玉崎科學EMIC愛美克多軸振動測試設備
相關文章
RELATED ARTICLES2025-02-22
2024-10-31
2024-11-28
2025-02-18
2025-02-11
2025-02-20
2025-02-11
2024-09-30
2025-01-10
2025-02-22
詳細介紹
玉崎科學EMIC愛美克多軸振動測試設備
玉崎科學EMIC愛美克多軸振動測試設備
模型 | FM-20K/60-3D-040 | FM-30K/60-3D-040 |
---|---|---|
最大激振力 符號 | 20 kN 0-p | 30 kN 0-p |
最大激振力 隨機 | 20kNrms | 30kNrms |
最大頻率 | 2000赫茲 | 2000赫茲 |
空載最大加速度 | 133米/秒2 | 188米/秒2 |
最大速度 | 1.2米/秒 | 1.2米/秒 |
最大位移 | 60毫米點對點 | 60毫米點對點 |
最大有效負載質量 | 100公斤 | 100公斤 |
所需電源 | 80.4 kVA(26.8/軸) | 126.6 kVA(42.2/軸) |
斷路器容量 | 150A | 500A |
電源電壓 | 200V | 200V |
工頻 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 |
供電相數(shù) | 3φ | 3φ |
運動部件質量 | 150公斤 | 160公斤 |
桌子尺寸 | 400×400毫米 | 400×400毫米 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 |
模型 | FM-40K/60-3D-050 | FM-60K/60-3D-050 |
---|---|---|
最大激振力 符號 | 40 kN 0-p | 60 kN 0-p |
最大激振力 隨機 | 40 kNrms | 60 kNrms |
最大頻率 | 2000赫茲 | 2000赫茲(注1) |
| 235米/秒2 | 316米/秒2 |
最大速度 | 1.2米/秒 | 1.2米/秒 |
最大位移 | 60毫米點對點 | 60毫米點對點 |
最大有效負載質量 | 100公斤 | 100公斤 |
所需電源 | 171.0 kVA(57.0/軸) | 204.9 kVA(68.3/軸) |
斷路器容量 | 600A | 400A |
電源電壓 | 200V | 400V |
工頻 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 |
供電相數(shù) | 3φ | 3φ |
運動部件質量 | 170公斤 | 190公斤 |
桌子尺寸 | 500×500毫米 | 500×500毫米 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 |
*下限頻率取決于所使用的振動測量裝置。
*還可提供 600 x 600 毫米的工作臺尺寸。請聯(lián)系我們的銷售部門。
*向海外出口振動試驗機時,根據(jù)激振力等規(guī)格,可能需要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的出口許可。
(注1) 最大激振力的頻率范圍為~500Hz。頻率500~2000Hz的激振力為最大激振力的70%。
產(chǎn)品咨詢